{
"error": {
"code": "rate_limit_error",
"message": "请求过于频繁,请稍后重试",
"type": "rate_limit_error",
"provider": "upstream",
"request_id": "req_xxx"
}
}| 状态码 | 典型原因 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 400 | 参数错误、字段类型不匹配 | 先用最小请求体验证,再逐步加参数 |
| 401 | Key错误、Header缺失、站点与Key不一致 | 确认 Authorization: Bearer sk-xxx 且域名为 https://maas.trainkr.cloud |
| 403 | 权限不足或账号策略限制 | 检查令牌权限、模型授权与账户状态 |
| 404 | 接口路径或模型名称错误 | 优先检查 URL、模型名、请求方法 |
| 429 | 并发过高或速率超限 | 指数退避重试,降低并发,增加队列 |
| 500 | 上游波动或内部错误 | 保留 request_id,重试并联系支持 |
429/500 重试